Exact Audio Copy V1.5 from 20. February 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 17. декабря 2020, 0:15
Александр Розенбаум / Избранное CD 2
Дисковод: ASUS DRW-24D5MT Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 896 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Да
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:01.00 | 3:26.35 | 75 | 15559
2 | 3:27.35 | 2:04.60 | 15560 | 24919
3 | 5:32.20 | 2:31.70 | 24920 | 36314
4 | 8:04.15 | 2:32.10 | 36315 | 47724
5 | 10:36.25 | 3:01.35 | 47725 | 61334
6 | 13:37.60 | 3:22.72 | 61335 | 76556
7 | 17:00.57 | 2:28.43 | 76557 | 87699
8 | 19:29.25 | 2:09.05 | 87700 | 97379
9 | 21:38.30 | 3:06.00 | 97380 | 111329
10 | 24:44.30 | 4:46.65 | 111330 | 132844
11 | 29:31.20 | 2:49.70 | 132845 | 145589
12 | 32:21.15 | 2:54.00 | 145590 | 158639
13 | 35:15.15 | 1:43.40 | 158640 | 166404
14 | 36:58.55 | 2:05.25 | 166405 | 175804
15 | 39:04.05 | 3:11.72 | 175805 | 190201
16 | 42:16.02 | 3:31.68 | 190202 | 206094
17 | 45:47.70 | 1:53.52 | 206095 | 214621
18 | 47:41.47 | 1:13.55 | 214622 | 220151
19 | 48:55.27 | 2:47.48 | 220152 | 232724
20 | 51:43.00 | 2:12.02 | 232725 | 242626
21 | 53:55.02 | 3:11.03 | 242627 | 256954
22 | 57:06.05 | 1:55.12 | 256955 | 265591
23 | 59:01.17 | 1:50.43 | 265592 | 273884
24 | 60:51.60 | 2:07.37 | 273885 | 283446
25 | 62:59.22 | 2:06.33 | 283447 | 292929
26 | 65:05.55 | 2:27.47 | 292930 | 304001
27 | 67:33.27 | 2:43.45 | 304002 | 316271
28 | 70:16.72 | 1:26.25 | 316272 | 322746
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\CD\Александр Розенбаум - Избранное [2001]\CD 2\Александр Розенбаум - Избранное CD 2.wav
Пиковый уровень 96.6 %
Скорость извлечения 1.9 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста D0FE3055
CRC копии D0FE3055
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: eQusV7OUYBrbDsN_b4xIUKW1oUY-] found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (2/3) Accurately ripped
12 | (2/3) Accurately ripped
13 | (3/3) Accurately ripped
14 | (3/3) Accurately ripped
15 | (3/3) Accurately ripped
16 | (3/3) Accurately ripped
17 | (3/3) Accurately ripped
18 | (3/3) Accurately ripped
19 | (3/3) Accurately ripped
20 | (3/3) Accurately ripped
21 | (2/3) Accurately ripped
22 | (3/3) Accurately ripped
23 | (2/3) Accurately ripped
24 | (2/3) Accurately ripped
25 | (2/3) Accurately ripped
26 | (2/3) Accurately ripped
27 | (1/3) Accurately ripped, or (1/3) differs in 601 samples @00:53:26,01:31:38,01:38:10,01:41:01,01:41:44,01:51:20,01:52:31-01:52:32,01:55:43,01:55:65,01:56:11,01:57:08,01:59:10,01:59:25,01:59:31,02:00:37,02:01:13,02:01:47,02:02:00,02:02:14,02:02:35-02:02:36,02:02:44,02:02:57,02:03:70,02:04:04,02:04:38,02:04:59,02:05:06-02:05:08,02:05:49,02:05:70,02:06:17-02:06:18,02:06:38-02:06:40,02:06:61,02:07:07,02:07:28-02:07:29,02:07:72,02:08:04-02:08:05,02:08:25,02:08:69,02:09:09,02:09:30-02:09:32,02:09:59,02:09:74-02:10:01,02:10:42,02:10:50,02:10:71,02:11:54,02:12:20-02:12:21,02:13:53,02:14:01,02:14:30,02:15:11,02:15:56,02:16:33,02:17:14,02:22:58,02:22:71,02:23:03-02:23:04,02:23:17,02:23:25-02:23:26,02:23:46-02:23:47,02:24:52,02:25:21,02:26:30-02:26:33,02:26:59,02:27:43-02:27:44,02:28:11,02:28:32-02:28:34,02:28:54,02:29:22,02:29:44,02:29:73,02:30:12,02:31:23,02:31:69,02:33:12,02:36:17,02:41:09,02:41:55,02:43:33
28 | (1/3) Accurately ripped, or (1/3) differs in 489 samples @00:01:20-00:01:23,00:03:45,00:05:25-00:05:26,00:05:46,00:05:68,00:06:01,00:07:04,00:12:41,00:16:02-00:16:03,00:17:36,00:18:65,00:20:52,00:21:35,00:22:10,00:23:65,00:24:34,00:25:00,00:29:22,00:29:36,00:31:37,00:34:21,00:35:49-00:35:50,00:37:08,00:37:29-00:37:30,00:37:51,00:37:57,00:37:74,00:39:53,00:40:45,00:43:59,00:44:04,00:44:26-00:44:27,00:46:72-00:46:73,00:49:52,00:50:20,00:50:42,00:51:46,00:51:54,00:52:40,00:54:25,00:54:62,00:55:12,00:55:73,00:56:19-00:56:20,00:57:18,00:58:14,00:59:04,00:59:47,01:00:04,01:02:28,01:03:19-01:03:20,01:03:41,01:04:21-01:04:22,01:04:31,01:06:32,01:07:44,01:07:66,01:08:13-01:08:14,01:09:53,01:12:42,01:16:47,01:21:43-01:21:44,01:22:38,01:23:47,01:26:00
==== Контрольная сумма отчёта D0FCD18766D0714BBD313A97F5E61140F8E76CD4193D1F3FE68548FCA22BBBEB ====